Categories
Catálogo
THC | 20% |
CBD | 0,5% |
Genética | 75%Sátiva - 25% Índica |
Tipo de planta | Selección de Jack Herer feminizada |
Floración interior | 75 - 85 días |
Floración exterior | Del 1 al 15 de Octubre |
Producción interior | 800 gramos / m² |
Producción exterior | 1.200 gramos / planta |
THC | 18% |
CBD | 0,7% |
Genética | 50% Sátiva – 50% Índica |
Tipo de planta | Selección de Critical Mass feminizada |
Floración interior | 45 -50 días |
Floración exterior | Del 15 al 30 de Septiembre |
Producción interior | 750 gramos / m² |
Producción exterior | 1.200 gramos / planta |
THC | 18% |
CBD | 0,9% |
Genética | 20% Sátiva – 80% Indica |
Tipo de planta | Cruce de Critigal+ y Black Domina |
Floración interior | 45 -50 días |
Floración exterior | Del 1 al 15 de Septiembre |
Producción interior | 500 gramos / m² |
Producción exterior | 600 gramos / planta |
THC | 21% |
CBD | 0,3% |
Genética | 70% Sátiva – 30% Indica |
Tipo de planta | Selección híbrido de Haze |
Floración interior | 60 - 65 días |
Floración exterior | Del 1 al 15 de Octubre |
Producción interior | 600 gramos / m² |
Producción exterior | 800 gramos / planta |
THC | 16% |
CBD | 1% |
Genética | 30% Sátiva – 35% Indica - 35% Ruderalis |
Tipo de planta | Autofloreciente feminizada |
Floración interior | 70 -75 días |
Floración exterior | Del 1 de Mayo al 31 de Octubre |
Producción interior | 500 - 600 gramos / m² |
Producción exterior | 110 - 225 gramos / planta |
THC | 15% |
CBD | 0,9% |
Genética | 40% Sátiva – 30% Indica - 30% Ruderalis |
Tipo de planta | Autofloreciente feminizada |
Floración interior | 70 -75 días |
Floración exterior | Del 1 de Mayo al 31 de Octubre |
Producción interior | 500 gramos / m² |
Producción exterior | 120 - 250 gramos / planta |
THC | 15% - 25% |
CBD | 0,3% - 0,6%. |
Genética | 95% Sátiva – 5% Índica |
Tipo de planta | Selección Chocolope regular |
Floración interior | 60 - 75 días |
Floración exterior | Del 1 al 31 de Octubre |
Producción interior | 700 - 900 gramos / m² |
Producción exterior | 700 – 900 gramos / planta |
Apta para Interior y exterior
Sexo Autofloreciente Feminizada
Genotipo Dominancia Indica
Cruce Critical + Auto x Critical +
Ciclo completo de vida 70-80 días
Cosecha en exterior De abril a octubre
Rendimiento en interior 50-250 g/m2
Rendimiento en exterior 100-300 g/planta
Tamaño en exterior 60-130 cm
THC Alto
CBD Bajo
Apta para | Interior y exterior |
---|---|
Sexo | Autofloreciente Feminizada |
Genotipo | Dominancia Indica |
Cruce | Critical + Auto x Critical + |
Ciclo completo de vida | 70-80 días |
Cosecha en exterior | De abril a octubre |
Rendimiento en interior | 50-250 g/m2 |
Rendimiento en exterior | 100-300 g/planta |
Tamaño en exterior | 60-130 cm |
THC | Alto |
CBD | Bajo |
Interior Ciclo floración: 58-62 días
Producción: 400 gr/m2
Exterior Cosecha: Principios octubre
Altura media: 200 cm
Producción: 600 gr/planta
Tipo de semilla: Feminizada
Genética: Black Domina x Jack Herer
Especie: Híbrido Sativa Dominante
Características Efecto psicoactivo +Sativa
Alta productividad
Resistente a plagas
Sabor especiado
Sabor terroso
Interior Ciclo floración: 56-60 días Producción: 550-600 gr/m2 Exterior Cosecha: Principios octubre Altura media: 200 cm Producción: 800 gr/planta Info técnica Tipo de semilla: Feminizada Genética: Afghan x Super Silver Haze Especie: Híbrido Sativa Dominante Características Efecto psicoactivo Alta productividad Resistente a plagas Sabor afrutado Sabor cítrico Sabor dulce